제목 : 70회 홈페이지 전국 동창회 사이트 순위 등록일 : 2005-10-07    조회: 1551
작성자 : 신대수 첨부파일:
인터넷 순위 중 가장 권위 있는 랭키닷컴에서 매긴 고등학교 동창회 사이트 지난 주 순위입니다.

1,2위는 모두 전체 동창회 사이트이지만 3위인 70회 사이트는 단일 기수들만의 사이트라 더욱 의미가 깊읍니다.


1 - 천년바위 5,635 ▼1,057 17.31% 0.01% 1,928

2 - 부산금성고등학교 재경동문회 5,856 ▲2,604 16.58% 0.01% 1,780

3 ▲1 계성고 70회 동기회 6,108 ▲4,664 15.84% 0.01% 1,409

4 ▼1 Net4YD 8,236 ▲1,157 11.79% 0.01% 1,335

5 - 금오테마파크 11,518 ▲250 8.29% 0.01% 823

6 - 재인하영일덕원동문회 11,894 ▲4,085 8.10% 0.01% 미만 500이하

7 ▲5 휘문교우회 25,364 ▲1,504 2.95% 0.01% 미만 500이하

8 ▼1 우신4회 동창회 25,534 ▼9,080 2.95% 0.01% 미만 500이하

9 - 선린사이버동문회 27,655 ▼2,616 1.84% 0.01% 미만 500이하

9 ▼1 홍성고등학교 동문회 27,655 ▼3,352 1.84% 0.01% 미만 500이하

11 ▲2 계성학교 총동창회 28,414 ▼1,157 1.48% 0.01% 미만 500이하

12 ▲23 구미전자공고동문포털 28,673 ▲6,458 1.48% 0.01% 미만 500이하

13 - 광운전자공업고등학교 총동문.. 29,956 ▼2,699 1.10% 0.01% 미만 500이하

13 ▲6 남강고등학교 총동창회 29,956 ▼1,019 1.10% 0.01% 미만 500이하

13 ▲22 은곡공업고등학교 29,956 ▲5,175 1.10% 0.01% 미만 500이하

16 ▲3 혜광고등학교 총동창회 31,324 ▼2,387 0.74% 0.01% 미만 500이하

17 ▲2 경기상업고등학교 총동문회 31,636 ▼2,699 0.74% 0.01% 미만 500이하

17 ▼7 광신정보산업고등학교 31,636 ▼5,656 0.74% 0.01% 미만 500이하

17 ▲8 부산전자공업고등학교 총동문.. 31,636 ▼365 0.74% 0.01% 미만 500이하

17 ▲8 충북고연세 31,636 ▼365 0.74% 0.01% 미만 500이하

21 ▼8 경기고동문회 33,896 ▼6,639 0.37% 0.01% 미만 500이하

21 ▲4 광성고등학교 총동창회 33,896 ▼2,625 0.37% 0.01% 미만 500이하

21 ▲4 부산국제영화고등학교 총동창.. 33,896 ▼2,625 0.37% 0.01% 미만 500이하

21 ▲14 부산사대부고총동창회 33,896 ▲1,235 0.37% 0.01% 미만 500이하

21 ▲14 부산중앙고등학교 총동창회 33,896 ▲1,235 0.37% 0.01% 미만 500이하

목록
   덧글 : 0 (다시읽기)